PRODUCT LIST
金沙js3777公司产品分类目录 | 08.03.30 | ||||||||
产品编码 | 外径 | 内孔 | 轮类型 | 带类型 | 颜色 | 料厚 | 客户(代码) | 车型(对方图号) | 减重孔位置 |
063-01A | 063晓野电机轮 | φ15 | 电机轮 | V | 镀黄 | 2+3 | 1203 | 出口日本 | |
069-01A | 069昌河电机轮 | φ15 | 电机轮 | V | 黑 | 2 | 玉环耀强 | 出口 | |
071.5-01A | 71.5昌河涨紧轮 | NSK6301 | 涨紧轮 | V | 黑 | 2 | 玉环耀强 | 面的 | |
075-01A | 075金杯涨紧1? | NSK6301 | 金杯 | 4PK | 黑 | 3 | 通用 | 金杯标准件 | 8104030 |
2 | 猎豹 | 4PK | 黑 | 3 | 维修 | (标准件不同) | |||
3 | 2501 | 4PK | 黑 | 3 | 2501 | (标准件不同) | |||
075-02A | 075五十铃涨紧轮 | NSK6301 | 涨紧轮 | 4PK | 黑 | 4 | 5101 | 五十铃 | |
075-03A | 075台湾涨紧轮 | 出口 | 台湾 | ||||||
075-04A | 075出口油泵轮 | 油泵轮 | V | 黑 | 出口 | 欧洲 | PD0082 | ||
076-01A | 076平胶带涨紧轮 | 轴承6005 | 平涨紧轮 | P | 黑 | 2 | 杭州世宝 | 一汽红塔 | |
078-01A | 078平胶带轮 | NSK6301 | 涨紧轮 | P | 黑 | 4 | 武汉 | 北京现代伊兰特 | |
082-01A | 082涨紧轮 | NSK6203 | 涨紧轮 | V | 黑 | 2 | 北京 | 长城 | |
088-01A | 088涨紧轮 | NNSK6301 | 涨紧轮 | V | 黄 | 4 | 出口 | 台湾 | |
089-01A | 089油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | 3PK | 黑 | 4 | 4502 | 玉柴油泵轮 | |
090-01A | 090油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 3PK | 黑 | 3 | 1201 | 大众车型 | |
091-01A | 090奥迪平胶带水泵轮 | 平胶带 | 水泵轮 | 平 | 黑 | 2.5 | 3502 | 苏州出口奥迪 | |
092-01A | 092油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 3PK | 黑 | 3 | 2302 | 吉利自由舰 | |
092-02A | 092华普油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | 3PK | 镀黄 | 3 | 1201 | 上海华普 | |
095-01A | 095涨紧轮1 | NSK6203 | 涨紧轮 | V | 黑 | 2 | 多家 | 金杯491 | |
2 | 壳体 + | 江西 | 螺栓 | 5309 | |||||
3 | 壳体+ | 轴承+ | 防尘 | 盖 | 5301 | ||||
4 | 壳体+轴承+ | 压轴套 | +防尘盖 | 5110/维修 | |||||
5 | 涨紧轮总成 | +防尘 | 盖 | 1204/维修 | |||||
6 | 涨紧轮总成多字 | +防尘 | 盖 | 江西专用 | |||||
7 | 涨紧轮总成带高支架 | 73.5 | (配通 | 用轴 | 套) | 多家通用 | |||
8 | 涨紧轮总成带高支架 | 72.5 | (配特 | 制轴 | 套) | 客户专用时装配 | |||
9 | 涨紧轮总成带矮支架 | (配通 | 用轴 | 套) | |||||
095-02A | 095华泰油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 2302 | 华泰现代 | |
095-02B | 花键☆ | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 5110 | 花键大一点 | ||
095-02C | 095油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 维修 | 江淮瑞风 | |
095-02D | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 2302 | 02f | ||
098-01A | 098平涨紧轮1 | 6006专用 | 平涨紧轮 | P电镀 | 镀黄 | 2 | 多家/维修 | 中华M1 | |
2 | 平涨紧轮 | P | 镀黄 | 2 | 2302 | 吉奥4G94(标准件不同) | |||
098-02A | 098大众捷达油泵轮 | 光孔 | 油泵轮 | V | 黑 | 3 | 上海大众 | 上海大众 | |
100-01A | 100涨紧轮 | NSK6203 | 涨紧轮 | V | 黑 | 2 | 北京 | 488发动机 | |
100-02A | 100折叠油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 2302 | 莱动 | |
101-01A | 101QQ油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 5110 | QQ0.8 | |
101-01B | 101QQ花键油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 5110 | QQ1.1 | |
102-01A | 102双槽油泵轮 | 光孔 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 5110/一汽 | 河北中客/一汽四环 | |
102-01B | 102江铃双槽轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 1201 | 原装江铃 18齿 | Φ46 2-Φ8.5 |
102-01C | 102江淮双槽轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 2302 | 江淮4JB1 17齿 | Φ46 2-Φ8.5 |
102-01D | 102江铃双槽轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 维修 | 5305江铃 17齿 | Φ46 2-Φ8.5 |
102-01E | 102江铃双槽轮 | 维修 | 5302江铃 17齿 | Φ46 2-Φ8.5 | |||||
102-02A | 102劈开油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 1201 | 17齿 | |
102-03A | 102劈开油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 1201 | 18齿 | |
102.5-01A | 102.5夏利油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 3 | 1201 | 夏利 | Φ50 3-Φ8.5 |
103-01A | 103雪佛莱油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 3 | 1201 | 雪佛莱 | Φ60 4-Φ6 |
103-01B | |||||||||
104-01A | 104单槽曲轴轮 | φ28 | 曲轴轮 | V | 黑 | 2 | 5301 | 出口(拉达车型) | |
104-01B | 104单槽曲轴轮 | φ28 | 曲轴轮 | V | 黑 | 2 | 5301 | 出口(拉达车型) | |
104-02A | 104双槽曲轴轮 | φ28 | 曲轴轮 | V未开发 | 黑 | 2 | 5301 | 出口(拉达车型) | |
104-03A | 104花键油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 5301 | 出口(拉达车型) | Φ43 2-Φ10.5 |
104-03B | 104光孔油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 5110 | 出口(拉达车型) | Φ50 3-Φ8.5 |
105-01A | 105奇瑞油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 5110 | 奇瑞 | Φ50 3-Φ9 |
105-02A | 105劈开油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 维修 | 长治K泵 | |
105-03A | 105油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 3 | 世宝 | 一汽红塔 | Φ54 4-Φ14 |
105-04A | 105刹车泵轮 | 锥度孔 | 刹车泵 | V电镀 | 镀黄 | 5 | 2301 | 朝柴 | |
105.5-01A | 105.北京现代油泵轮 | φ16.95 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 2306 | 现代起亚 | Φ52 2-异形孔 |
106-01A | 106双槽油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 多家 | 491通用 | |
106-01B | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 2302 | 江淮4JB2 17齿 | ||
106-02A | 106劈开油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 2302 | 华泰现代 | |
106-02B | 花键☆ | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 5110 | 花键大一点 | ||
106-03A | 106索纳塔油泵轮 | 花键17齿 | 油泵轮 | 3PK | 黑 | 3 | 市场维修 | ||
106-04A | 106V带油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 3201(带2.5垫片) | ||
107-01A | 107现代油泵轮 | φ16.95 | 油泵轮 | 3PK | 黑 | 3 | 2306 | 现代起亚 | Φ60 2-异形孔 |
108-01A | 108油泵轮 | φ16.83 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 3 | 1201 | Φ65 4-Φ20 | |
110-01A | 110折叠油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 5201 | 金杯SY6482柴油车 | Φ50 3-Φ8.5 |
110-01B | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 5301 | (做过一批) | Φ46 2-Φ10.5 | |
110-02A | 110劈开油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 5 | 1201 | Φ65 2-Φ8 | |
110-02B | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 5 | 5110 | |||
110-02C | 110光孔油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | V | 黑 | 5 | 5110 | 5MM车成4.0 | |
110-02D | 110光孔油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | V | 黑 | 5 | 2302 | 5MM车成3.0 | |
110-03A | 110出口油泵轮 | φ19.00 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 出口 | 5108 | |
110-04A | 110油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 1201 | Φ66 2-Φ5 | ||
111-01A | 111本田油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 镀黄 | 3 | 广州 | 本田雅阁2.0 | Φ60 2-Φ20 |
112-01A | 112瑞风油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 2302/5302 | 瑞风柴油 | |
112-02A | 112瑞立油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 3 | 5110 | 出口样品 | Φ62 4-Φ17 |
112-03A | 112油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 2401 | 福田 | Φ62 4-Φ20 |
112-03B | 112维修 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 2401 | 维修 | |
112-04A | 112日产油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 3 | 维修/5305 | 日产V31风度 | Φ70 2-Φ7 |
112-04B | 112蓝鸟油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 3 | 维修/5305 | 风神蓝鸟 | |
113-01A | 113V三菱油泵轮 | φ16.95 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 多家 | 三菱V31 | |
113-02A | 113C三菱油泵轮 | φ16.95 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 多家 | 三菱V32 | |
113.8-01A | 113.8油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 1201 | 长安铃木雨燕 | |
113.8-01B | 113.8维修 | φ16.95 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 多家 | 代替三菱113C | |
114-01A | 114油泵轮(凹)黄色 | φ18.97 | 油泵轮 | 6PK | 黑黄 | 4 | 维修 | 出口OEM:9654158980 | Φ71 4-Φ25 |
114-01B | 114油泵轮(平)黑色 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 维修 | 标致206 | 无减重孔 |
114-01C | 114油泵轮凹黑色 | φ19.00 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 维修 | 出口PD0083 | Φ71 4-Φ25 |
114-02A | 114油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 3PK | 黑 | 4 | 1201 | 长安铃木雨燕 | |
115-01A | 115油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | 3PK | 黑 | 3 | 1201 | 力帆520 | Φ70 3-Φ18 |
115.5-01A | 115.5欧宝油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 出口 | 欧宝PD0084(PD0094) | 无减重孔 |
116-01A | 116出口油泵轮 | φ16 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 出口 | 5108 | |
116.5-01A | 116.5出口油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 出口 | 5108 | |
118-01A | 118油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 3 | 5201 | 出口伊朗 | |
118-02A | 118油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 3 | 2302 | Φ70 3-Φ18 | |
119-01A | 119油泵轮 | φ16.95 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 2306 | 现代起亚 | Φ74 4-Φ24 |
120-01A | 120马自达油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 3 | 1201 | 马自达 | |
120-02A | 120丰田油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 3 | 5301/5305 | 北汽丰田霸道 | Φ70 3-Φ18 |
120-02B | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 3 | 5301 | 北汽丰田霸道 | ||
120-03A | 120双槽油泵轮 | 不带垫片 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 3201 | 4JB车型 | Φ50 3-Φ8.5 |
120-03B | 带垫片 | 黑 | 1201 | /维修 | |||||
120-03C | 花键1 | 黑 | 2302/5301 | 中心高-1.0 | Φ50 3-Φ8.5 | ||||
120-03D | 花键2 | 黑 | 2302 | 中心高改2.0 | |||||
120-04A | 120奇瑞油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 5110 | 奇瑞 | Φ40 3-Φ8.5 |
120-05A | 120澳大利亚轮 | φ18.97 | 油泵轮 | 3PK | 黑 | 4 | 5110 | 澳大利亚 | Φ76 4-Φ20 |
120-06A | 120鸿安劈开轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 2302 | 大迪 | Φ58 4-Φ18 |
121.5-01A | 121.5丰田佳美油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 7PK | 黑 | 4 | 维修 | ||
121.5-02A | 121.5油泵轮 | φ17 | 油泵轮 | 7PK | 黑 | 4 | 1201 | 中华2.4 | |
122-01A | 122曲轴轮 | φ46 | 曲轴轮 | V | 黑 | 2 | 2302/5301 | 2302/中顺/金龙46 | Φ66±0.2 4-±09 |
122-01B | φ48 | 曲轴轮 | V | 黑 | 2 | 金杯海狮 | Φ66±0.2 4-±09 | ||
122-02A | 122直推型油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 1201 | Φ80 3-Φ20 | |
123-01A | 123风扇轮 | φ16.05 | 风扇轮 | 4PK | 黑 | 3 | 维修 | 金杯491 | |
123.3-01A | 123.3出口油泵轮 | φ16.05 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 出口 | 5108 | |
124-01A | 124本田2.3油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 7PK | 镀黄 | 4 | 维修 | 本田雅阁2.3 | |
124-02A | 124一汽奔腾油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 1201 | Φ80 4-Φ16 | |
124-03A | 124大迪油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 3 | 2302 | 大迪4G64 | |
124-04A | 马自达6油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 维修 | 马自达6 | 4---异形孔 |
124.6-01A | 124.6水泵轮 | 水泵轮 | 4PK | 黑 | 2.5 | 武汉 | 沈阳三菱 | Φ48 4-Φ6.5 | |
125-01A | 125富康16V油泵轮 | 大/小孔 | 油泵轮 | 5PK | 黑/黄 | 4 | 维修整体拉深 | 爱丽舍/富康16V | Φ75 4-Φ28 |
125-02A | 125富康16V油泵轮 | φ18.97 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 4 | 1201 | 配套焊接 | Φ75 4-Φ29 |
125-02B | 125富康16V油泵轮 | 小孔 | 油泵轮 | 5PK | 黑/黄 | 4 | 维修焊接 | 爱丽舍/富康16V | Φ75 4-Φ28 |
125-02C | 125富康雷诺油泵轮 | 大孔 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 4 | 维修焊接 | 雷诺出口 | Φ74 6-Φ31 |
125-03A | 125齿形6PK油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 1201 | 配套焊接 | Φ80/62 4-Φ23 |
125-04A | 125齿形3PK油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | 3PK | 镀黄 | 3 | 1201 | 2302吉利 | Φ70 3-Φ30 |
125-05A | 125奇瑞油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | 4PK | 黑 | 4 | 5110 | 奇瑞 | Φ50 3-Φ8.5 |
125-06A | 125中兴油泵轮 | φ14.90 | 油泵轮 | 3PK | 黑 | 3 | 5035 | 中兴 | |
125-07A | 125大众油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 维修 | 大众车型 | |
125-08A | 125标致油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 维修 | 标致.雪铁龙 | Φ75 4-Φ29 |
125-09A | 125出口油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 维修 | 中心高6.8出口PD0086 | Φ77 8-Φ24 |
125-10A | 125出口油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 维修 | 中心高13.3出口PD0088 | 无减重孔 |
125-11A | 125出口油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 出口 | 5108 | |
125.4-01A | 125.4标致油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 电镀 | 4 | 中心高7.8 | Φ78 4-Φ24 | |
125.4-01B | 125.4出口油泵轮 | φ19.00 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 中心高10.7出口PD0085 | Φ78 4-Φ27 | |
125.4-01C | 125.4出口油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 中心高10.7出口PD0105 | Φ78 4-Φ27 | |
125.4-01D | 125.4出口油泵轮 | 中心高8.8出口PD0088 | Φ75 4-Φ28 | ||||||
126-01A | 126三菱油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 三菱4G64 | 3-异形孔 |
126-02A | 126出口油泵轮 | φ16.00 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 出口 | 中心高 出口PD0103 | Φ78 7-Φ17 |
128-01A | 128佛美来油泵轮 | φ14.90 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 4 | 1201 | 佛美来1.8 | |
128-02A | 128折叠单槽轮 | φ30 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 5110 | 出口 | Φ50 4-Φ8.8 |
128-03A | 128东方之子油泵轮 | φ14.92 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 3 | 奇瑞东方之子 | 维修 | 4-不规则减重孔 |
128.5-01A | 128.5吉利金钢 | φ30 | 油泵轮 | 3PK | 镀黄 | 3 | 5110 | 吉利金钢 | |
129-01A | 129凯越油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 5110/多家 | 凯越1.6/雪佛莱3.1 | Φ80 3-Φ24 |
129-01B | 129油泵轮 | 5114 | 出口 | ||||||
129-02A | 129奔驰油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 多家/1201 | 出口奔驰 | Φ78 4-Φ21 |
129-03A | 129长治油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 2302 | 金杯柴油车 | Φ50 3-Φ9 |
129-03B | 129鸿安油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 2302 | 金杯柴油车 | Φ50 3-Φ9 |
130-01A | 130平劈开轮 | φ30 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 1201/多家 | 491/云内 | |
130-01B | 130长治花键轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 2401 | 金杯491 | Φ57 2-Φ16 |
130-01C | 130金杯花键轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 5302/5305 | 金杯491 | Φ57 2-Φ14 |
130-01D | 130油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 2302 | 试制产品 | Φ50 3-Φ8.7 |
130-01E | 130凹劈开轮 | φ30 | 油泵轮 | V | 黑 | 3.5 | 多家 | 不再生产改成4.0做 | |
130-02A | 130大众超人油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 上海大众 | 大众时代超人 | |
130-03A | 135鸿安油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 2302 | 福田491轻客 | Φ65 4-Φ25 |
130-04A | 130枫叶别克油泵轮 | φ19.00 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 5114 | 别克出口 | Φ78 3-Φ25 |
130.5-01A | 130.5夏利花键轮 | 花键 | 油泵轮 | 3PK | 黑 | 3 | 1201 | 夏利2000 | |
130.5-01B | 130.5改恒威轮 | 花键 | 油泵轮 | 3PK | 黑 | 3 | 5301 | 130.5恒威花键轮 | |
130.5-02A | 130.5夏利花键轮 | 花键 | 油泵轮 | 3PK | 黑 | 3 | 大连液压 | 夏利2000 | |
131-01A | 131出口油泵轮 | φ18.97 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 5110/5108 | 澳大利亚/美国 | Φ78 4-Φ22 |
131-01B | 131花键油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 配套1201 | (旋压相同,冲孔也不同) | Φ80 3-Φ24 |
131-01C | 131光孔油泵轮 | φ17.92 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 维修1201 | (旋压相同,冲孔也不同) | Φ80 3-Φ24 |
131-01D | 131出口油泵轮 | φ14.95 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 意大利SP81336 | ZF 7611 332 138 | Φ82 4-Φ23同 |
132-01A | 132通用欧宝油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 多家 | 通用欧宝OEM:90281879 | |
132-02A | 132别克君威油泵轮 | φ18.97 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 君威2.5/2.8 | Φ80 3-Φ25 |
133-01A | 133曲轴轮 | φ48 | 曲轴轮 | 4PK | 黑 | 3 | 维修 | 金杯491 | 3页 |
133.6-01A | 133.6油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 3 | 1201 | 浙江众泰 | |
135-01A | 135折叠油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | V | 黑 | 2 | 3201 | 日产皮卡(进口机) | Φ50 3-Φ8.5 |
135-02A | 135油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 镀黄 | 4 | 1201 | 朝柴 | Φ80? 2-Φ10 |
135-02B | 135油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 镀黄 | 4 | 2301 | 朝柴 | |
135-03A | 135油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 2302 | 云内 | Φ70 4-Φ25 |
135-04A | 135现代油泵轮 | φ16.95 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 2306 | 现代起亚 | Φ74 4-Φ24 |
135-04B | 135奇瑞油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 5110 | 奇瑞S12 | Φ74 4-Φ24 |
135-05A | 135油泵轮 | φ30 | 油泵轮 | V | 黑 | 4 | 5110 | 油泵轮 | |
137-01A | 137比加索油泵轮 | φ18.97 | 油泵轮 | 6PK | 镀黄 | 4 | 多家 | 标致/比加索 | Φ83 4-Φ32 |
137-02A | 137出口水泵轮 | 水泵轮 | V | 黑 | 2 | 天津 | 出口 | Φ54 4-Φ8.76 | |
138-01A | 138富康油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 多家 | 富康 | Φ83 4-Φ32 |
138-02A | 138老款切诺基油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 无孔/化油器中心高14 | |
138-03A | 138老款切诺基油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 3孔/电喷中心高10 | Φ80 3-Φ25 |
138-04A | 138新款切诺基2500轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 4孔/电喷中心高10 | Φ80 4-Φ28 |
138-04B | 138新款切诺基2500轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 4孔/化油器中心高14 | Φ80 4-Φ28 |
140-01A | 140三菱水泵轮 | 水泵轮 | 5PK | 黑 | 3 | 武汉 | 沈阳三菱 | Φ48 4-Φ6.5 | |
140-02A | 140油泵轮 | φ16.95 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 2306 | 现代起亚 | Φ74 4-异形孔 |
142-01A | 142富康油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 5PK | 镀黄 | 4 | 多家 | 富康8V | Φ78 4-Φ32 |
142-02A | 142出口油泵轮 | φ19.00 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 4 | 出口 | 中心高13.5出口PD0102 | Φ82 4-Φ23同 |
143-01A | 143赛欧油泵轮 | 大/小孔 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 多家 | 赛欧1.8/君威2.0/雪佛莱3.8 | Φ79 4-Φ30 |
143-01B | 143欧兰德油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 5305 | 三菱欧兰德 | |
143-01C | 143油泵轮 | 5114 | 出口 | ||||||
143-01D | 143油泵轮 | 5114 | 出口 | ||||||
143-01E | 143油泵轮 | 5114 | 出口 | ||||||
144-01A | 144瑞风油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 3 | 2302 | 江淮瑞风 | |
144-02A | 144瑞风油泵轮改 | 花键 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 3 | 2302 | 瑞风变形车:冲减重孔不同 | |
144-03A | 144油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 3 | 5110 | 出口/用143改 | |
144-04A | 144吉奥油泵轮 | 花键 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 2302 | 吉奥4G94 | |
144-05A | 144油泵轮 | φ17.00 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 1201 | 比亚迪F4-F5 | |
144-05B | 144比亚迪油泵轮 | φ17.00 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 1208 | 阜新液压件厂 | |
145-01A | 145中华油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 3 | 采埃孚 | 南京采埃孚 | Φ78.5 4-Φ24.5 |
145-01B | φ16.85 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 3 | 1201 | 中华 | Φ78.5 4-Φ24.5 | |
145-01C | 花健 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 3 | 2302 | 中华 | Φ80 3-Φ24 | |
145-02A | 145油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 5305 | 出口 | Φ80 3-Φ24 |
145-03A | 145油泵轮 | φ17.00 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 3 | 1201 | 原146江铃宝典 | |
145-04A | |||||||||
147-01A | 147油泵轮 | φ17.00 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 3 | 1201 | 海南马自达 | |
147-01A | 147油泵轮 | φ17.00 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 4 | 5303 | 江铃宝典(老结构) | |
147-02B | 花健 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 4 | 5305 | 江铃宝典 | ||
148-01A | 148出口油泵轮 | φ16.85 | 油泵轮 | 5PK | 黑 | 4 | 5104 | 出口 | |
156.5-01A | 156.5油泵轮 | φ18.97 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 多家 | 澳大利亚 | Φ98 2-Φ38 |
158-01A | 158油泵轮 | φ18.97 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 4 | 5109 | 出口 | |
159-01A | 159油泵轮 | φ18.97 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 5110 | 澳大利亚 | Φ90 3-Φ25 |
159-01B | 159油泵轮 | φ18.97 | 油泵轮 | 6PK | 黑 | 3 | 5108 | 出口 | |
201-01A | 201皮带轮 | φ50 | 曲轴轮 | V | XXX | 5 | 台湾五阳 | 出口中东 | |
D073-01A | 065普桑电机轮 | φ17.00 | 电机轮 | V | 黑 | 2 | 维修 | ||
S103-01A | 水泵轮 | ||||||||
S114.5-01A | 水泵轮 | ||||||||
S121-01A | 水泵轮 |
版权所有 © 金沙登录入口 浙ICP备17012106号 设计&制作:新飞速网络科技